株式会社Entime / 領収書 62 枚 / 合計 ¥521,349
発行日: 2026年08月14日
| 勘定科目 | 件数 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 接待交際費 | 26 | ¥191,975 | 36.8% |
| 消耗品費 | 4 | ¥122,664 | 23.5% |
| 旅費交通費 | 12 | ¥92,547 | 17.8% |
| 会議費 | 15 | ¥88,453 | 17.0% |
| 車両費 | 5 | ¥25,710 | 4.9% |
| 合計 | 62 | ¥521,349 | 100% |
| 支払方法 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| クレジットカード | 38 | ¥291,270 |
| 現金 | 24 | ¥230,079 |
※ 「現金」分は次のスライドで立替金精算の内訳として詳細表示します。
| 取引日 | 勘定科目 | 取引先 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 会議費 | パセラリゾーツなんば道頓堀店 | ¥4,200 |
| 2026-06-02 | 接待交際費 | 兵頭 | ¥8,500 |
| 2026-06-06 | 会議費 | The Film | ¥3,000 |
| 2026-06-06 | 接待交際費 | 宮農組合 | ¥6,884 |
| 2026-06-06 | 接待交際費 | スナック Distance | ¥2,000 |
| 2026-06-10 | 接待交際費 | 寿司虎 新別府店 | ¥16,115 |
| 2026-06-12 | 会議費 | — | ¥10,000 |
| 2026-06-12 | 会議費 | 和房 季平 | ¥10,000 |
| 2026-06-13 | 接待交際費 | TRIBE | ¥3,000 |
| 2026-06-13 | 接待交際費 | 株式会社Telesa | ¥5,500 |
| 2026-06-13 | 接待交際費 | アルテミス | ¥3,300 |
| 2026-06-13 | 旅費交通費 | 全日本空輸株式会社 | ¥81,947 |
| 2026-06-13 | 接待交際費 | スナック Distance | ¥5,000 |
| 2026-06-15 | 会議費 | 守成クラブ宮崎 | ¥11,000 |
| 2026-06-15 | 会議費 | 守成クラブ 宮崎会場 | ¥5,000 |
| 2026-06-15 | 接待交際費 | 居心地屋 ほのぼの | ¥3,000 |
| 2026-06-15 | 会議費 | みやびデンタルオフィス | ¥2,200 |
| 2026-06-15 | 会議費 | ALONESS アロネス | ¥1,500 |
| 2026-06-22 | 会議費 | 有限会社 田園 | ¥4,915 |
| 2026-06-25 | 旅費交通費 | 清水町駐車場 | ¥200 |
| 2026-06-26 | 会議費 | 肉のびっくりや | ¥10,000 |
| 2026-06-26 | 旅費交通費 | ひょうたんパーク | ¥300 |
| 2026-06-29 | 接待交際費 | 有限会社 すし貴 | ¥17,160 |
| 2026-06-30 | 会議費 | 佐川急便㈱ 宮崎営業所 | ¥15,358 |
| 立替金合計 | ¥230,079 | ||
| 取引日 | 勘定科目 | 支払 | 金額 | 取引先 | 同席者 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥200 | 相鉄グランドフレッサ大阪なんば | — | 領収書 |
| 2026-06-01 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥1,300 | (株)コスモキャブ大阪 | — | 領収書 |
| 2026-06-01 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥1,300 | — | — | 領収書 |
| 2026-06-01 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥200 | 相鉄グランドフレッサ大阪なんば | — | 領収書 |
| 2026-06-01 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥1,300 | (株)コスモキャブ大阪 | — | — |
| 2026-06-02 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥200 | 相鉄グランドフレッサ大阪なんば | — | 領収書 |
| 2026-06-02 | 会議費 | 現金 | ¥4,200 | パセラリゾーツなんば道頓堀店 | plata 笹原 | 領収書 |
| 2026-06-02 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥200 | 相鉄グランドフレッサ 大阪なんば | — | 領収書 |
| 2026-06-02 | 接待交際費 | 現金 | ¥8,500 | 兵頭 | plata笹原 | 領収書 |
| 2026-06-03 | 会議費 | クレジットカード | ¥3,000 | 善養 伊丹空港店 | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-06-03 | 会議費 | クレジットカード | ¥2,640 | LUXURY FLIGHT 大阪国際港店 | 株式会社アドカム 桑山 | 領収書 |
| 2026-06-03 | 車両費 | クレジットカード | ¥2,700 | 宮崎空港駐車場 | — | 領収書 |
| 2026-06-03 | 会議費 | クレジットカード | ¥3,000 | 伊丹空港店 | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-06-03 | 車両費 | クレジットカード | ¥2,700 | 宮崎空港駐車場 | — | 領収書 |
| 取引日 | 勘定科目 | 支払 | 金額 | 取引先 | 同席者 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 会議費 | クレジットカード | ¥2,640 | LUXURY FLIGHT 大阪国際空港店 | 株式会社アドカム 桑山 | 領収書 |
| 2026-06-04 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥10,230 | 寿司まとか 大塚店 | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-06-04 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥10,230 | 寿司まどか 大塚店 | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-06-05 | 車両費 | クレジットカード | ¥6,770 | セルフ小松給油所 | — | 領収書 |
| 2026-06-05 | 車両費 | クレジットカード | ¥6,770 | — | — | 領収書 |
| 2026-06-05 | 車両費 | クレジットカード | ¥6,770 | セルフ小松給油所 | — | — |
| 2026-06-06 | 会議費 | 現金 | ¥3,000 | The Film | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-06-06 | 接待交際費 | 現金 | ¥6,884 | 宮農組合 | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-06-06 | 接待交際費 | 現金 | ¥2,000 | スナック Distance | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-06-07 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥8,459 | 香る焼鶏やきとり輪蔵 | 合同会社てげ 中野 | 領収書 |
| 2026-06-07 | 消耗品費 | クレジットカード | ¥24,552 | イオンモール宮崎店 | — | 領収書 |
| 2026-06-07 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥8,459 | 香る燻製やきとり輪戚 | 合同会社てげ 中野 | 領収書 |
| 2026-06-07 | 消耗品費 | クレジットカード | ¥24,552 | 株式会社デイトナ・インターナショナル イオンモール宮崎店 | — | 領収書 |
| 2026-06-10 | 接待交際費 | 現金 | ¥16,115 | 寿司虎 新別府店 | 株式会社アドカム 桑山 | 領収書 |
| 取引日 | 勘定科目 | 支払 | 金額 | 取引先 | 同席者 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥4,180 | クレジットハウス 大塚店 | 株式会社HITOTO 岩切 | 領収書 |
| 2026-06-11 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥4,180 | クレイトンハウス 大塚店 | 株式会社HITOTO 岩切 | 領収書 |
| 2026-06-12 | 会議費 | 現金 | ¥10,000 | — | 守成クラブ | — |
| 2026-06-12 | 会議費 | 現金 | ¥10,000 | 和房 季平 | 守成クラブ | — |
| 2026-06-13 | 接待交際費 | 現金 | ¥3,000 | TRIBE | 株式会社あまるファーム 坂口 | 領収書 |
| 2026-06-13 | 消耗品費 | クレジットカード | ¥36,780 | イオンバイク宮崎店(イオン九州株式会社) | — | 領収書 |
| 2026-06-13 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥2,700 | 宮崎第一交通(株) | — | 領収書 |
| 2026-06-13 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥2,700 | 宮崎第一交通(株) | — | 領収書 |
| 2026-06-13 | 接待交際費 | 現金 | ¥5,500 | 株式会社Telesa | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-06-13 | 接待交際費 | 現金 | ¥3,300 | アルテミス | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-06-13 | 消耗品費 | クレジットカード | ¥36,780 | イオンバイク宮崎店 | — | 領収書 |
| 2026-06-13 | 旅費交通費 | 現金 | ¥81,947 | 全日本空輸株式会社 | — | 領収書 |
| 2026-06-13 | 接待交際費 | 現金 | ¥5,000 | スナック Distance | あまるFARM 坂口 | — |
| 2026-06-15 | 会議費 | 現金 | ¥11,000 | 守成クラブ宮崎 | 守成クラブ | 領収書 |
| 取引日 | 勘定科目 | 支払 | 金額 | 取引先 | 同席者 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 会議費 | 現金 | ¥5,000 | 守成クラブ 宮崎会場 | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-06-15 | 接待交際費 | 現金 | ¥3,000 | 居心地屋 ほのぼの | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-06-15 | 会議費 | 現金 | ¥2,200 | みやびデンタルオフィス | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-06-15 | 会議費 | 現金 | ¥1,500 | ALONESS アロネス | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-06-20 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥12,083 | 香る焼製やきとり輸蔵 | 株式会社TSUNAGI 永友 | 領収書 |
| 2026-06-20 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥12,083 | 香る燻製やきとり輪蔵 | 株式会社TSUNAGI 永友 | 領収書 |
| 2026-06-22 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥4,686 | クレイトンハウス 大塚店 | 大島 遵守 | 領収書 |
| 2026-06-22 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥4,686 | クレイトンハウス 大塚店 | 大島 遵守 | 領収書 |
| 2026-06-22 | 会議費 | 現金 | ¥4,915 | 有限会社 田園 | — | 領収書 |
| 2026-06-25 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥3,960 | ラーメン山小屋 小松店 | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-06-25 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥3,960 | ラーメン山小屋 小松店 | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-06-25 | 旅費交通費 | 現金 | ¥200 | 清水町駐車場 | — | 領収書 |
| 2026-06-26 | 会議費 | 現金 | ¥10,000 | 肉のびっくりや | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-06-26 | 旅費交通費 | 現金 | ¥300 | ひょうたんパーク | — | 領収書 |
| 取引日 | 勘定科目 | 支払 | 金額 | 取引先 | 同席者 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥6,050 | お食事処 寿 | 株式会社HITOTO 岩切 | 領収書 |
| 2026-06-27 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥6,050 | お食事処 寿 | 株式会社HITOTO 岩切 | 領収書 |
| 2026-06-28 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥11,110 | 香る燻製やきとり輪蔵 | 株式会社中央住建 甲斐 | 領収書 |
| 2026-06-28 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥11,110 | 香る燻製やきとり輪蔵 | 株式会社中央住建 甲斐 | 領収書 |
| 2026-06-29 | 接待交際費 | 現金 | ¥17,160 | 有限会社 すし貴 | 合同会社てげ 中野 | 領収書 |
| 2026-06-30 | 会議費 | 現金 | ¥15,358 | 佐川急便㈱ 宮崎営業所 | 有限会社肉のながやま 江口 | 領収書 |
ご質問・修正がありましたらお気軽にお知らせください。
株式会社Entime / 寺山 大夢